Scopus metrics for journals with publications
Extracted on 2026-06-19 by Claude in Chrome.
CiteScore 2025 and percentile rank are from Scopus (best category per journal). SJR 2025 and quartile are from SCImago (Scopus data).
| Journal | CiteScore 2025 | Best percentile (rank, category) | SJR 2025 (best quartile) |
|---|---|---|---|
| Applied Energy | 22.1 | 98% (6/432, Management, Monitoring, Policy and Law) | 2.864 (Q1) |
| Energy | 17.1 | 99% (4/397, Modeling and Simulation) | 2.060 (Q1) |
| International Journal of Forecasting | 15.7 | 99% (3/303, Statistics and Probability) | 2.272 (Q1) |
| Building and Environment | 15.0 | 98% (14/876, Geography, Planning and Development) | 1.906 (Q1) |
| Finance Research Letters | 10.1 | 91% (29/342, Finance) | 1.672 (Q1) |
| Environmental Research Letters | 9.3 | 94% (39/725, Public Health, Environmental and Occupational Health) | 1.933 (Q1) |
| Journal of Econometrics | 7.3 | 93% (45/680, Applied Mathematics) | 6.575 (Q1) |
| Journal of Forecasting | 5.1 | 82% (31/178, Statistics, Probability and Uncertainty) | 0.665 (Q2) |
| Journal of Financial Econometrics | 4.5 | 70% (227/755, Economics and Econometrics) | 1.782 (Q1) |
| Empirical Economics | 4.1 | 82% (21/119, Mathematics (miscellaneous)) | 0.617 (Q2) |
| Environmental Research Communications | 3.6 | 70% (76/253, Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)) | 0.710 (Q1) |
| Applied Economics Letters | 3.2 | 57% (320/755, Economics and Econometrics) | 0.387 (Q3) |
| International Review of Applied Economics | 3.1 | 55% (333/755, Economics and Econometrics) | 0.479 (Q2) |
| Atmósfera | 2.5 | 31% (110/160, Atmospheric Science) | 0.300 (Q4) |
| Econometrics (MDPI) | 2.4 | 45% (409/755, Economics and Econometrics) | 0.363 (Q3) |
| Communications in Statistics – Theory and Methods | 2.3 | 52% (145/303, Statistics and Probability) | 0.427 (Q3) |
| Investigación Económica | 1.6 | 48% (149/289, General Economics, Econometrics and Finance) | 0.187 (Q3) |
| Advances in Econometrics | 1.1 | 20% (597/755, Economics and Econometrics) | n/a for 2025 (0.153 in 2023, Q4) |
| Journal of Physics: Conference Series | 1.1 | 23% (190/248, General Physics and Astronomy) | 0.180 (Q4, 2020) |
| Economics Bulletin | 0.4 | 11% (255/289, General Economics, Econometrics and Finance) | 0.158 (Q4) |
Not found in Scopus
- Applied Finance Letters: title search returned no sources.
- Journal of Open Source Software: title and ISSN searches found no match.
- European Conference on Computing in Construction: not searched in Scopus (conference series).